La camera del freno a disco DD a metà sigillata è progettata per sistemi di freni ad alte prestazioni ed è adatta per veicoli commerciali che richiedono una durata elevata e prestazioni elevate. Adotta un design a doppio diaframma per fornire una forza di frenatura più forte e una maggiore affidabilità, garantendo che un buon effetto di frenata sia sempre mantenuto in ambienti di lavoro complessi.
Caratteristiche tecniche
Design a doppio diaframma
La camera del freno adotta una struttura a doppio diaframma, che migliora la velocità di reazione e la stabilità alla pressione dell'aria. Questo design aiuta a migliorare i tempi di risposta dei freni e garantire una rapida decelerazione in situazioni di emergenza.
Struttura semi-chiusa
Il design semi-chiuso può effettivamente impedire alla polvere, all'umidità e ad altri contaminanti di entrare nella camera, estendendo la durata di servizio riducendo al contempo la frequenza di manutenzione.
Forte resistenza alla corrosione
Realizzato in materiali ad alta resistenza e resistenti alla corrosione, può adattarsi a ambienti di lavoro duri, comprese temperature elevate e basse e ambienti umidi. Anche in condizioni meteorologiche estreme, può mantenere prestazioni di lavoro stabili a lungo termine.
Struttura compatta
La camera è compatta e facile da installare e può eseguire prestazioni eccellenti nei sistemi di freni limitati dallo spazio, contribuendo a ridurre il peso complessivo e l'occupazione spaziale del veicolo. .
| TIPO | Numero OE | Numero parte | M | α | β | F | L | VEICOLO | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | BPW | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | SAF | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | BPW | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Haldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | SAF | ||||||
| BS7303-K026893 | M16*1.5 | -90 | 45 | BPW | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16*1.5 | 90 | -90 | SAF | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | Schmitz | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16*1.5 | 0 | 0 | 5600 | SAF | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3/8 | 90 | -45 | SAF | ||||||
| 9253840160 | M16*1.5 | -90 | 135 | 5900 | BPW | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | BPW | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Schmitz | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | BPW | |
| 05.444.44.02.0 | SAF | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Haldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | |||||||
| 24/24p | M16*1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 60 | |||||||
| 24/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
Numero OE: 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
Adatto per: SAF; BPW; Haldex; Schmitz