La camera del freno a doppia porte-Disc è una camera di freno ad alte prestazioni progettata per i sistemi di freno a disco aria, fornendo un'eccellente efficienza di frenata e affidabilità. Il suo obiettivo di progettazione è soddisfare le esigenze dei veicoli commerciali per impieghi pesanti per componenti dei freni ad alta resistenza e ad alta risoluzione. Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd., come impresa incentrata sulla ricerca, lo sviluppo e la produzione di camere dei freni, fornisce soluzioni di frenatura stabili e affidabili per il mercato globale e migliora la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente attraverso l'innovazione continua. $ .
Caratteristiche tecniche
1. Costruzione in acciaio ad alta resistenza
La camera del freno è realizzata in acciaio ad alta resistenza, che ha una resistenza alla pressione superiore e una resistenza alla corrosione. Può ancora funzionare in modo stabilmente in ambienti difficili, garantendo per molto tempo prestazioni di frenata affidabili.
2. Rivestimento elettroplativo ad immersione piena
L'esterno della camera viene trattato con un rivestimento elettroplativo a pieno immersione per prevenire efficacemente la corrosione, migliorare la sua durata negli ambienti di umidità e spray salina e prolungare notevolmente la sua durata di servizio.
3. Risposta di frenata accurata
Il design a doppia porta combinato con il sistema di regolazione della pressione dell'aria ottimizzata raggiunge una risposta rapida del sistema di frenatura. Attraverso meccanismi di controllo precisi, la camera d'aria garantisce una risposta rapida e liscia del freno, migliorando notevolmente l'efficienza del sistema frenante.
4. Conforme agli standard OEM
La camera del freno è compatibile con i sistemi di freni OEM, garantendo che possa sostituire direttamente le parti originali con compatibilità e affidabilità di installazione estremamente elevate.
Scenari di applicazione
DOPPIO PORTS CAMERA DEL BRACHE DISCO È ampiamente utilizzato in camion pesanti, autobus e veicoli di trasporto a lunga distanza, in particolare per le applicazioni con elevati requisiti per la velocità di risposta del sistema freno e la durata. Che si tratti di trasporto ad alto carico o di guida in condizioni stradali complesse, la camera d'aria può garantire prestazioni di frenata efficienti e stabili.
| TIPO | Cross Ref No. | Rif. N. | S | M1 | M2 | α | β | L | Veicolo | |
| COLPO | porta laterale | Portaa centrale | Port | MORSETTO | Lunghezza | |||||
| 12p2 | BS3202-II37861 | Abra302, | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | Daf ; Iveco | |
| 1402533 | ||||||||||
| BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
| 4235030000 | 1392259 | M16*1,5 d | 180 | |||||||
| 14p2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | BPW Daf Scania | |
| 0203276800 0203276900 | ||||||||||
| 1505244 1932638 | ||||||||||
| 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | |||||||
| BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 16p2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16*1,5 d | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf; Scania; | |
| 0074207424 0054202934 | Bpw; saf; kogel; | |||||||||
| 1505241 1932621 | Krone; fruehauf | |||||||||
| 0203277000 | ||||||||||
| 0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
| 334652 505812866 | ||||||||||
| AJV4526 | ||||||||||
| M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | |||||||
| 220090012 | M22*1,5 (Voss) | M22*1,5 (Voss) | ||||||||
| 4235040300 | 68323850 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | |||||
| 20361830 | ||||||||||
| 18p2 | BCD6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | 15 | |||
| 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
| BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 20p2 | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | Benz; Man; Daf; | |
| 1517954 | Scania; bpw; saf | |||||||||
| 1932639 | Sauer; Kogel | |||||||||
| 0203277500 | ||||||||||
| 0544434010 | ||||||||||
| 0544434020 | ||||||||||
| 3454106760 | ||||||||||
| 3454108260 4454106760 | ||||||||||
| 337900 | ||||||||||
| 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1,5 d | M16*1.5 | 90 | -90 | |||||
| 4235051900 | M16*1.5 | M16*1,7 d | 150 | 90 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5Voss | M22*1.5Voss | 45 | 0 | ||||||
| 22p2 | 4231107100 | 0544435010 0544435020 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | Bpw; saf; Daimler | |
| 0203277700 0203277600 | ||||||||||
| A0074201324 | ||||||||||
| 2121531 | ||||||||||
| 1932635 | ||||||||||
| 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | ||||||
| BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | ||||||
| 24p2 | 4235060010 | A0074201424 1517956 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf Iveco; Scania | |
| 4235060070 | 500590336 | BPW; SAF/Sauer | ||||||||
| 1932640 | Kogel; Liebherr | |||||||||
| 0203277800 0203277900 | ||||||||||
| 0544436010 0544436020 | ||||||||||
| 3454106960 337902 | ||||||||||
| 10218884 | ||||||||||
| 718193 | M16*1,5 d | M16*1.5 | -45 | 0 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5Voss | M22*1.5Voss | 45 | |||||||
| BS3514 | M22*1.5Voss | M12*1.5 | 30 | |||||||
| BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | ||||||||
| BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
| F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | ||||||
| 27p2 | BCD6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | |||
| 30p2 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | 15 | ||||
| BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5Voss | M22*1.5 | 0 | -90 | |||||
Numero OE: 4231047100; 4235050000; 0544432010; BS3514; BS3602
Adatto per: BPW; SAF; Daimler; Benz; Daf; Iveco; Scania