Panoramica del prodotto
La normale camera posteriore T16 di rilascio è una camera di freno a rilascio regolare ad alte prestazioni progettata per il sistema freno posteriore di veicoli commerciali. Questa camera del freno adotta tecnologie avanzate e materiali di alta qualità per fornire prestazioni di frenata efficienti e stabili, particolarmente adatte al sistema freno dell'assale posteriore di veicoli pesanti come camion e trattori. Attraverso un design ottimizzato, la normale camera posteriore T16 a rilascio può mantenere un eccellente effetto di frenata in vari ambienti di lavoro, garantendo la sicurezza del veicolo e la levigatezza della guida. .
Caratteristiche tecniche
Design di rilascio regolare: la normale camera posteriore T16 di rilascio adotta un design della camera di rilascio regolare con eccellente stabilità e affidabilità. Sotto l'azione della pressione dell'aria, il pistone reagisce rapidamente per garantire il rilascio regolare del sistema freno e il funzionamento semplice e intuitivo. Il design può ancora funzionare in modo efficiente in condizioni di carico elevato e adattarsi alle esigenze di frenata continue a lungo termine.
Materiale in lega ad alta resistenza: la camera del freno è realizzata con materiali in lega ad alta temperatura e resistenti alla corrosione, che possono funzionare stabilmente a temperature estreme e condizioni ad alta pressione. Questi materiali non solo offrono un'eccellente durata, ma estendono anche efficacemente la durata del prodotto, riducendo la frequenza e i costi di manutenzione.
Sistema di trasmissione della pressione dell'aria ottimizzata: la camera posteriore T16 a rilascio regolare ha un efficiente sistema di trasmissione della pressione dell'aria in grado di attivare i freni più velocemente e garantire una distribuzione uniforme della pressione dell'aria durante la frenata. Questo design migliora l'efficienza della frenata e garantisce un controllo preciso di ciascun freno per evitare usura irregolare e attrito eccessivo.
Design compatto ed efficiente: la camera del freno ha una struttura di design compatto, occupa poco spazio ed è facile da installare e mantenere. Anche in un ambiente limitato allo spazio, può essere facilmente integrato in vari sistemi di veicoli, migliorando la comodità generale dell'uso.
Scenari di applicazione
La camera posteriore T16 a rilascio regolare è ampiamente utilizzata in vari veicoli commerciali pesanti, in particolare camion, trattori, autobus e altri macchinari pesanti. È adatto a una varietà di ambienti come autostrade, strade urbane e cantieri e può fornire prestazioni di frenata stabili e affidabili per garantire una guida sicura dei veicoli in condizioni stradali complesse.
Vantaggi del prodotto
Efficiente e stabile: il design di rilascio regolare garantisce la stabilità del sistema di frenatura e può mantenere eccellenti prestazioni di frenata a carico elevato o a lungo termine.
Forte durata: realizzato in materiale in lega ad alta resistenza, ha un'eccellente resistenza ad alta temperatura e resistenza alla corrosione, si adatta a varie condizioni di lavoro difficili e estende la durata di servizio.
Controllo preciso: il sistema di trasmissione della pressione dell'aria ottimizzata garantisce un controllo preciso della frenata e migliora la velocità di risposta e l'efficienza del sistema di frenatura.
Facile installazione e manutenzione: la struttura di progettazione compatta rende più convenienti l'installazione e la manutenzione, riducendo il costo di utilizzo e manutenzione.
Dalla sua istituzione nel 2016, Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd. è stata impegnata nella ricerca e nello sviluppo e nella produzione di camere dei freni, concentrandosi sulla fornitura di soluzioni di sistema di frenatura efficienti e affidabili ai clienti in tutto il mondo. Attraverso l'innovazione continua e l'integrazione delle risorse, garantiamo ai clienti eccellenti prestazioni del prodotto e servizio post-vendita di alta qualità.
| TIPO | OE Knorr/Wabco | Numero parte | M | α | β | F | L | VEICOLO | |
| Q10/16p | M22*1.5Voss | 0 | 45 | 6200 | 15 | ||||
| 9254663040 | A0184204318 | 125 | 0 | Benz | |||||
| 9254863040 | A0204201218 | ||||||||
| 9254663020 | A0174202818 | 0 | -135 | ||||||
| 9254863020 | A0194204618 | ||||||||
| 9254863050 | |||||||||
| 9254663010 | A0154201218 | 58 | -90 | ||||||
| 9254863010 | A0204200918 | ||||||||
| Q12/16p | 9254661000 | A0154201418 | M22*1.5Voss | 0 | -135 | 6200 | 15 | Benz Actros Atego Axor 2 | |
| 9254861000 | A0194204718 | ||||||||
| 9254861060 | A0214500118 | ||||||||
| 9254861010 | A0154209918 | ||||||||
| 9254661010 | |||||||||
| 9254861120 | A0214202818 | 90 | 180 | ||||||
| 9254861100 | A0214202618 | 60 | -35 | ||||||
| 9254861110 | A0214202718 | -60 | 35 | ||||||
| 9254661030 | A0164207218 | 27 | -90 | ||||||
| 9254861030 | A0194204818 | ||||||||
| 9254861080 | |||||||||
| 9254261000 | 81504106642 81504106643 | -90 | -150 | 7400 | Man Renault | ||||
| 81504109643 81504106664 | Daf | ||||||||
| 81504106645 | |||||||||
| 510422315 | |||||||||
| 1505436 | |||||||||
| Q14/16p | 9254880640 | A0224202918 | M22*1.5Voss | 0 | -135 | 62oo | 15 | Benz | |
| 9254880600 | A0204206718 | 85 | -90 | Benz Daf Man | |||||
| 1523676 | |||||||||
| 81504106576 | |||||||||
| 9254880630 | A0194201918 | -90 | 0 | Benz | |||||
| 9254680330 | |||||||||
| 9254680300 | A0194201418 | 90 | -90 | ||||||
| 9254262000 | 1505437 1523960 | -90 | -150 | 7400 | Daf Man Renault | ||||
| 9254263000 | 81504106575 | ||||||||
| 9254864200 | 81504106577 | ||||||||
| 81504109575 | |||||||||
| 81504106641 | |||||||||
| 81504106579 5010422317 | |||||||||
| 7421073708 | |||||||||
| Q16/16p | 9254644520 | Daf 1506403 | M16*1.5 | 0 | 90 | 6200 | 15 | DAF | |
| 9254644500 | A0174208818 1505447 | -45 | 90 | Benz Evobus Daf | |||||
| 0203278600 336679 | BPW Kogel Krone Fruehauf | ||||||||
| 334655 5812867 | |||||||||
| A3A827201 M076154 | |||||||||
| 9254644610 | 4.454.1047.00 | 90 | -110 | BPW | |||||
| 9254644600 | 4.454.1046.00 | 0 | 20 | ||||||
| 9254864000 | A0204207218 | M22*1.5Voss | 85 | -90 | Benz Actros Atego | ||||
| 9254664000 | A0154201618 | AXOR2 ECONIC | |||||||
| 35302410130 | NPT1/4 | 90 | 90 | Byd | |||||
| 35302410140 | |||||||||
| 9254248000 | 1505435 81504106581 | M22*1.5 | -90 | -150 | 7400 | Daf Man Iveco | |||
| 81504106583 500337674 5010422319 443219x600 | Renault Nissan | ||||||||
| Q24/16p | M22*1.5VOSS | 0 | 180 | 6200 | 15 | ||||
Numero OE: 9254644500; 9254663040; 9254661000; 9254880640
Adatto per: Benz; Actros; UOMO; Renault; Daf; Iveco
Air Disc Brake Man ...